HÜQUQİ ŞƏXSLƏR | |||
İMTİYAZLAR | STANDART (1000 AZN) | GOLD (2000 AZN) | PLATİN (3000 AZN) |
---|---|---|---|
Təşkilatımız tərəfindən keçirilən konfranslarda və tədbirlərdə iştirak | İldə 1 dəfə ödənişsiz | İldə 1 dəfə ödənişsiz, digər təlimlər 30% endirimlə |
Hər birində ödənişsiz |
Ölkə daxilində keçiriləcək ödənişli konfranslarda və tədbirlərdə iştirak | 5% | 10% | 20% |
İl ərzində keçiriləcək təlim/seminar/treninqlərdə iştirak | 10% | İldə 1 dəfə ödənişsiz, digər təlimlər 20% endirimlə | İldə 2 dəfə ödənişsiz, digər təlimlər 30% endirimlə |
Ödənişli beynəlxalq konfrans və forumlarda iştirak | 5% | 10% | 20% |
Bütün kurslarda endirim | 5% | 15% | 25% |
Mühasibatlıq və vergi sahəsində ödənişsiz konsultasiya | + | + | + |
Mütəmadi olaraq həm veb səhifəmizdə, həm də sosial şəbəkələrdə təşkilatların piarının aparılması | 2 dəfə | 4 dəfə | 6 dəfə |
Peşəkar mühasib kurslarında endirim | 5% | 15% | 30% |
Səsvermə hüququ və GMİB-in illik toplantısında iştirak etmək imkanı |
+ |
+ | + |
GMİB-in saytında üzvlük logosunun yerləşdirilməsi
|
+ |
+ | + |
Tədbirlərdə sponsorluq güzəşti |
+ |
+ | + |
Forum və konfranslarda reklam stendinin yerləşdirilməsi |
+ |
+ |
+ |
Sosial şəbəkələrdə məlumatların yerləşdirilməsi | 1 dəfə | 2 dəfə | 3 dəfə |
Elektron xülasələrdə reklam və logoların yerləşdirilməsi | 1 dəfə | 2 dəfə | 3 dəfə |
GMİB-in saytında iş elanlarının yerləşdirilməsi | + | + | + |
Pulsuz fərdi üzvlük sayı | 2 nəfər | 4 nəfər | 6 nəfər |
Fərdi üzvlük paketlərində endirim |
5% | 10% | 15% |
Sertifikasiya imtahanlarında endirim |
+ |
+ |
+ |
Xüsusi attestasiya imtahanlarının keçirilməsi |
+ |
+ |
+ |